Index
 Anmälan
 Anmälda
 PM
 Inbjudan
 Invitation
 Resultat
 Bilder   
 Kontakt
 Banskiss
 Karta
 Motionär
 Havskajak
 Priser
 Sponsorer
 SM-pris
 M Fischer

 

Resultat listaför götakanalloppet 2000____________________________TILLBAKA

Klass 1.  K-1. H-16. 10 km        
plac start nr efternamn förnamn organisation ålder/klass antal tid
1 107 Holst Jacob KK Eskimå H-16 3 00:53:40
2 108 Ingman Jonas Trollhätte KK H-16 3 00:53:49
3 110 Martinsson Mattias Kalmar KK H-16 1 00:55:25
4 112 Östlund Fredrik Linköpings KK H-16 2 00:55:32
5 103 Forsberg Mikael Trollhätte KK H-16 1 00:55:43
6 101 Dahlgren Hampus Lidköpings KF H-16 4 00:56:52
7 113 Jansson Niklas Örnsbergs KS H-16 1 00:57:20
8 109 Karlsjö Markus Halmstad KK H-16 1 00:58:16
9 104 Gottfridsson Patrik OKF Oskarshamn H-16 2 00:59:22
10 105 Gustavsson Peter Lidköpings KF H-16 1 00:59:23
11 111 Widenberg Niklas Trollhätte KK H-16 3 01:03:55
Klass 2.  K-1. D-16. 10 km
plac start nr efternamn förnamn organisation ålder/klass antal tid
1 201 Carlsson Angeliqe Huskvarna KK D-16 1 01:00:20
2 203 Granstedt Karin Näsets PK D-16 1 01:13:14
Klass 3.  K-1. H-14. 10 km 
plac start nr efternamn förnamn organisation ålder/klass antal tid
1 312 Svanqvist Christian Karlstad PK H-14 2 00:57:32
2 309 Lavitskij Rikard Ludvika PK H-14 2 00:57:50
3 318 Svensson Josef Höör KK H-14 1 00:57:58
4 306 Granstedt Björn Näsets PK H-14 1 01:00:02
5 310 Nyström Marcus Hofors KK H-14 1 01:00:35
6 303 Edlund Johannes Bofors KK H-14 3 01:00:47
7 315 Dahlström Rickard Örebro KF H-14 1 01:03:14
8 314 Wackerberg Karl Hindås KFK H-14 2 01:03:59
9 307 Gurlet Mikael Örebro KF H-14 1 01:05:28
10 308 Hagman Nils Lidköpings KF H-14 1 01:07:02
11 316 Hasselgren Elias OKF Oskarshamn H-14 1 01:07:47
12 305 Granat Nicklas Örnsbergs KS H-14 1 01:10:29
13 304 Fernhed Viktor Lidköpings KF H-14 1 01:11:07
14 313 Thörnberg Mikael Lidköpings KF H-14 1 01:15:14
15 317 Liedholm Andreas Tullinge KF H-14 1 01:18:29
16 311 Savelid Robin Linköping H-14 5 01:31:32
Klass 4.  K-1. D-14. 10 km
plac start nr efternamn förnamn organisation ålder/klass antal tid
1 408 Johansson Karin Lidköpings KF D-14 4 00:57:48
2 401 Andersson Annika Ludvika PK D-14 1 00:57:51
3 405 Ferm Anna Örebro KF D-14 4 01:00:01
4 407 Johansson Benita Huskvarna KK D-14 1 01:00:02
5 409 Larsson Sandra Hofors KK D-14 1 01:01:35
6 411 Karlsson Marielle Hindås KK D-14 2 01:02:10
7 404 Botegård Jennie Halmstad KK D-14 1 01:04:11
8 403 Blomberg Linn OKF Oskarshamn D-14 1 01:08:01
9 410 Palmqvist Therése KFK Södertälje D-14 1 01:20:15
10 406 Fransson Emma Finspångs KK D-14 1 01:20:30
11 402 Berge Maria KFK Södertälje D-14 1 01:26:25
Klass 5.  C-2-turistkanadensare. Motion. 10 km
plac start nr efternamn förnamn organisation ålder/klass antal tid
1 505 Dahlgren Sven/Lars Vingåker/Mölltorp H-50 9 01:15:37
Davidsson Johan 9 år 3
2 511 Fröjdh Daniel Mariestad H-Sen 2 01:19:19
Pakkanen Eive H-Sen 4
3 504 Blomberg Peter Töreboda H-40 10 01:22:47
Fernby Mikael H-Sen 4
4 533 Westin Anders Mariestad H-50 9 01:25:02
Westin Ola H-55 9
5 528 Schurow Peter KFK Södertälje H-45 2 01:26:28
Pedersen Jan H-45 2
6 513 Haglund Åke Bofors KK H-55 5 01:31:15
Andersson Lars 1
7 509 Fröjdh Agne Mariestad H-50 3 01:31:28
Lundgren Kenneth H-55 1
8 525 Nilsson Sven Nitib HB H-40 4 01:31:32
Nilsson Kristian H-16 4
9 524 Malmsten Lars Fägre Motion H-50 8 01:32:05
Johansson Karl Gustav H-45 5
10 517 Johansson Mats Jönköpings KK H-40 1 01:35:37
Johansson Mattias H-15 2
11 512 Gustavsson Sofie Mariestad D-Sen 2 01:37:17
Larsson Maria D-Sen 2
12 508 Eriksson Kjell Bjärred H-50 3 01:39:24
Eriksson Birgitta D-50 2
13 529 Stridsborg Gunnar Skövde H-60 1 01:39:59
Stridsborg Oskar H-14 1
14 514 Hallsund Mats Räddningsverket H-55 5 01:44:05
Mellegård Ann-Christin D-45 2
15 521 Klintborg Bengt-Olof Ankaret-Tiljan 1 01:50:54
Sjögren Rune 1
16 507 Ekberg René Ankaret-Tiljan 1 01:51:20
Rosenbrink Johanna 1
17 530 Ståhl Kent Ankaret-Tiljan 1 01:59:35
Zander Lena Karin 1
18 503 Bergvall Jerry Ankaret-Tiljan 1 01:59:50
Lundeberg Britta 1
19 532 Ernbert Henrik Studiefrämjandet 1 02:17:43
Zell Alexander 1
20 527 Samuel George Studiefrämjandet H-Sen 3 02:17:46
Lingehed Per H-Sen 5
21 502 Beckius Lena Studiefrämjandet D-35 3 02:19:19
Klingström Eva D-Sen 2
22 523 Levin Karin Studiefrämjandet D-35 4 02:21:03
Fredriksson Andreas H-sen 4
23 506 Dejman Tomas Studiefrämjandet H-Sen 5 02:26:23
Lingehed Dag H-45 9
24 516 Hilding Britt-Marie Studiefrämjandet D-sen 5 02:37:01
Lingehed Lena D-40 6
25 526 Ryefalk Ulrika Studiefrämjandet D-40 5 02:37:38
Zimmerdahl Chatherine D-Sen 5
26 522 Lanz Urban Studiefrämjandet H-40 4 02:37:40
Johansson Mats H-sen 4
27 520 Karlsson Elisabeth Studiefrämjandet D-Sen 5 02:38:00
Thorsell Jan H-40 4
28 519 Jonsson Helen Studiefrämjandet D-35 4 02:38:22
Nilsson Eva D-40 4
29 534 Wigenstam Bernt Studiefrämjandet H-35 4 02:38:35
Thorsell Tina D-40 3
30 501 Backlund Sebastian Hindås KFK H-16 4 01:06:56
Backlund Göran deltager utom tävlan H-40 6
Klass 6.  K-1. H-Sen. 31 km
plac start nr efternamn förnamn organisation ålder/klass antal tid
1 603 Stålspets Simon Örnsbergs KS H-Sen 1 02:40:33
2 601 Dietz Christian KS Ägir H-Sen 1 02:41:06
3 602 Joo Gabor Örnsbergs KS H-Sen 3 02:51:53
Klass 7.  C-2-turistkanadensare.  21 km
plac start nr efternamn förnamn organisation ålder/klass antal tid
1 702 Oscarsson Dennis Jönköpings KK H-40 6 01:53:20
Oscarsson Christer H-Sen 6
2 703 Östlind Jan Tibro KK H-50 6 01:53:22
Holm Stig H-55 7
3 701 Ek Bo Hofors KK H-50 5 02:10:29
Lindgren Carl-Henrik H-55 3
Klass 8.  C-1. H-Sen. 21 km
plac start nr efternamn förnamn organisation ålder/klass antal tid
1 803 Falk Thomas Karlstads PK 0 3 01:53:18
2 801 Emanuelsson Johan Tibro KK H-Sen 8 02:10:35
Klass 9.  K-1. H-18. 21 km
plac start nr efternamn förnamn organisation ålder/klass antal tid
1 912 Mindemark Jonas Oxelösunds KK H-Jun 2 01:39:49
2 918 Sigfridsson Johnny Huskvarna H-18 3 01:39:50
3 915 Robertsson Patrik Halmstads KK H-18 4 01:39:51
4 906 Fredin Per Västerås KF H-18 1 01:44:08
5 910 Liljeberg Erik Västerås KF H-18 1 01:45:07
6 916 Svanqvist Gustav Karlstads PK H-18 2 01:45:08
7 905 Frank Nils Jönköpings KK H-18 3 01:47:07
8 907 Henningsson Per Halmstads KK H-18 4 01:47:14
9 908 Holst Pär KK Eskimå H-18 3 01:48:30
10 917 Ulfsson Björn Lidköping H-14 4 01:50:30
11 911 Martinsson Nicklas Kalmar KK H-18 1 01:53:36
12 903 Forsberg Adam Jönköpings KK H-18 3 01:58:28
13 913 Petersson Mikael Halmstads KK H-18 1 01:59:34
14 901 Bergman Alexander Västerås KF H-18 1 02:08:38
Klass 11.  K-1. D-18. 21 km
plac start nr efternamn förnamn organisation ålder/klass antal tid
1 1103 Berg Hanna Trollhätte KK D-18 4 01:51:24
2 1101 Andersson Malin Örebro KF D-18 2 01:54:54
3 1107 Källgren Hanna Jönköpings KK D-18 1 01:57:13
4 1112 Persson Therese Halmstds KK H-18 2 01:59:44
5 1102 Augustsson Mirja Halmstads KK D-18 3 02:00:02
6 1110 Nordström Anna Hofors KK D-18 1 02:00:39
7 1106 Elf Elisabet Jönköpings KK D-18 4 02:01:34
8 1113 Törjesson/Pilhagen Maria Bofors KK D-18 4 02:03:48
9 1109 Myrman Emma Bofors KK D-18 4 02:04:11
10 1111 Näslund Sofia Fagerviks KK D-18 1 02:09:15
Klass 12.  K-1. H-Veteraner. 21 km
plac start nr efternamn förnamn organisation ålder/klass antal tid
1 1221 Eriksson Ulf Lidköpings KF H-45 10 01:43:57
2 1223 Högnert Rolf Trollhätte KK H-45 10 01:44:00
3 1208 Hallqvist Jan-Otto Huskvarna KK H-55 1 01:45:52
4 1235 Johansson Tomas Huskvarna KK H-35 1 01:47:22
5 1226 Creutzberg Tom Huskvarna KK H-40 3 01:50:14
6 1232 Johansson Kenneth Näsets PK H-40 5 01:51:22
7 1205 Nilsson Rune Örnsbergs KS H-65 3 01:53:56
8 1222 Follin Per Linköpings KK H-45 5 01:55:18
9 1227 Eriksson Mats Örnsbergs KS H-40 5 01:56:52
10 1207 Bradling Kent Huskvarna KK H-55 2 01:57:41
11 1234 Fredriksson Rikard Hällingsjö H-35 1 01:57:51
12 1209 Joo Laszlo Örnsbergs KS H-55 9 01:58:22
13 1211 Wahlberg Arne KK Glid H-55 7 01:59:47
14 1228 Fridolfsson Lars-Inge Näsets PK H-40 2 02:00:56
15 1224 Mattsson Stefan IK Stern H-45 2 02:01:25
16 1213 Augustsson Göran Trollhätte KK H-50 9 02:02:38
17 1217 Kronqvist Leif Bråvikens KK H-50 5 02:03:02
18 1230 Hellström Anders Finspångs KK H-40 2 02:03:31
19 1233 Kramer Urban Örnsbergs KS H-40 2 02:03:52
20 1225 Svensson Ronny Linköpings KK H-45 2 02:04:04
21 1219 Ekström Göran Trollhätte KK H-45 3 02:04:30
22 1215 Hellström Hans Finspångs KK H-50 3 02:04:31
23 1212 Andersson Rolf Kolmården H-50 10 02:05:01
24 1204 Johansson Lennart Tibro KK H-65 4 02:05:38
25 1203 Bergqvist Per-Olof OKF Oskarshamn H-65 6 02:07:35
26 1220 Ellneskog Ulf Skövde H-45 2 02:08:33
27 1229 Gustavsson Lars-Göran Linköpings KK H-40 9 02:09:37
28 1214 Claesson Claes-Göran Kinna H-50 3 02:13:38
29 1231 Johansson Stefan Näsets PK H-40 6 02:15:32
30 1210 Olsson Lars Gånghester H-55 9 02:16:43
31 1238 Aiff Torleif Tibro KK H-45 1 02:19:16
32 1236 Karlsson Anders Torslanda H-35 1 02:19:29
33 1216 Johansson Kennet Örnsbergs KS H-50 4 02:20:10
34 1240 Ringqvist Urban Bråvikens KK H-65 4 02:22:09
35 1239 Lückner Kurt Marstrand H-50 2 02:26:48
36 1218 Persson Krister Kolmården H-50 5 02:36:58
37 1202 Sörman Sven Göta kanals vänner H-75 9 02:43:47
38 1237 Sivertsson Peter Finspångs KK H-35 1 02:44:37
39 1206 Hamle Ulf Växjö KK H-60 3 02:47:55
40 1201 Jofjäll K-G Karlstads PK H-80 3 02:57:19
Klass 12.  K-1. Klassvis H-Veteraner. 21 km
plac start nr efternamn förnamn organisation ålder/klass antal tid
1 1201 Jofjäll K-G Karlstads PK H-80 3 02:57:19
1 1202 Sörman Sven Göta kanals vänner H-75 9 02:43:47
1 1205 Nilsson Rune Örnsbergs KS H-65 3 01:53:56
2 1204 Johansson Lennart Tibro KK H-65 4 02:05:38
3 1203 Bergqvist Per-Olof OKF Oskarshamn H-65 6 02:07:35
4 1240 Ringqvist Urban Bråvikens KK H-65 4 02:22:09
1 1206 Hamle Ulf Växjö KK H-60 3 02:47:55
1 1208 Hallqvist Jan-Otto Huskvarna KK H-55 1 01:45:52
2 1207 Bradling Kent Huskvarna KK H-55 2 01:57:41
3 1209 Joo Laszlo Örnsbergs KS H-55 9 01:58:22
4 1211 Wahlberg Arne KK Glid H-55 7 01:59:47
5 1210 Olsson Lars Gånghester H-55 9 02:16:43
1 1213 Augustsson Göran Trollhätte KK H-50 9 02:02:38
2 1217 Kronqvist Leif Bråvikens KK H-50 5 02:03:02
3 1215 Hellström Hans Finspångs KK H-50 3 02:04:31
4 1212 Andersson Rolf Kolmården H-50 10 02:05:01
5 1214 Claesson Claes-Göran Kinna H-50 3 02:13:38
6 1216 Johansson Kennet Örnsbergs KS H-50 4 02:20:10
7 1239 Lückner Kurt Marstrand H-50 2 02:26:48
8 1218 Persson Krister Kolmården H-50 5 02:36:58
1 1221 Eriksson Ulf Lidköpings KF H-45 10 01:43:57
2 1223 Högnert Rolf Trollhätte KK H-45 10 01:44:00
3 1222 Follin Per Linköpings KK H-45 5 01:55:18
4 1224 Mattsson Stefan IK Stern H-45 2 02:01:25
5 1225 Svensson Ronny Linköpings KK H-45 2 02:04:04
6 1219 Ekström Göran Trollhätte KK H-45 3 02:04:30
7 1220 Ellneskog Ulf Skövde H-45 2 02:08:33
8 1238 Aiff Torleif Tibro KK H-45 1 02:19:16
1 1226 Creutzberg Tom Huskvarna KK H-40 3 01:50:14
2 1232 Johansson Kenneth Näsets PK H-40 5 01:51:22
3 1227 Eriksson Mats Örnsbergs KS H-40 4 01:56:52
4 1228 Fridolfsson Lars-Inge Näsets PK H-40 2 02:00:56
5 1230 Hellström Anders Finspångs KK H-40 2 02:03:31
6 1233 Kramer Urban Örnsbergs KS H-40 2 02:03:52
7 1229 Gustavsson Lars-Göran Linköpings KK H-40 9 02:09:37
8 1231 Johansson Stefan Näsets PK H-40 6 02:15:32
1 1235 Johansson Tomas Huskvarna KK H-35 1 01:47:22
2 1234 Fredriksson Rikard Hällingsjö H-35 1 01:57:51
3 1236 Karlsson Anders Torslanda H-35 1 02:19:29
4 1237 Sivertsson Peter Finspångs KK H-35 1 02:44:37
Klass 14.  K-2. Motion. 21 km
plac start nr efternamn förnamn organisation ålder/klass antal tid
1 1418 Svensson Martin Höör KK H-40 2 01:42:12
Albinsson Christian H-Sen 3
2 1417 Strömbom Jan Åsa H-35 10 01:44:40
Karlsson Stefan H-40 8
3 1404 Gustafsson Mikael JKORK H-Sen 4 01:45:49
Rudberg Sven H-45 4
4 1406 Hammarlund Patrik Örebro KF H-Sen 1 01:52:48
Hammarlund Johan H-Sen 1
5 1415 Olofsson Michael Landskrona KK H-Sen 8 01:54:30
Åkesson Tommy H-Sen 8
6 1411 Köpsell Olle Västerås KF H-65 3 01:55:14
Eriksson Lars G H-65 2
7 1408 Hultgren Kurt OKF Oskarshamn H-60 6 01:56:53
Hultgren Lena D-50 1
8 1416 Pettersson Anna Bofors KK 1 01:57:24
Andersson Jonas 1
9 1414 Lämmel Heinz Åmåls KF 1 02:00:24
Lindgren Lennart 1
10 1407 Hedenlo Silvana OKF Oskarshamn D-Sen 6 02:01:01
Ohlsson Anna-Karin D-Sen 4
11 1419 Theill Rigmor Örnsbergs KS D-50 4 02:11:39
Theill Petra D-Sen 2
12 1403 Gerdin Mats Linköpings KK H-50 2 02:14:12
Ericsson Örjan H-50 1
13 1405 Gustafsson Göran Töreboda H-45 10 02:14:48
Svensson Bengt-Erik H-40 10
14 1401 Andersson Bo Tibro H-45 10 02:20:32
Andersson Lars-Åke H-50 10
15 1412 Lindberg Sven Tranås H-75 10 02:30:36
Lindberg Tore H-40 5
Klass 15.  K-1. Motion. 21 km
plac start nr efternamn förnamn organisation ålder/klass antal tid
1 1535 Lööw Per Bofors KK H-Sen 6 01:51:44
2 1524 Heurlin Rikard KFK Södertälje H-Sen 3 01:51:46
3 1548 Rislund Tommy Ludvika PK H-18 1 01:52:26
4 1531 Lejnell Kenneth Örnsbergs KS H-Sen 3 01:53:34
5 1553 Svensson Fredrik OKF Oskarshamn H-Sen 6 01:54:14
6 1534 Lundvall Henrik OKF Oskarshamn H-Sen 6 01:54:23
7 1540 Olofsson Sven PK Delfinen H-45 1 01:54:51
8 1556 Öhrn Andreas Ludvika PK H-18 1 01:56:28
9 1545 Renblad Björn Jönköpings KK H-18 4 01:57:12
10 1516 Flodin Henric PK Delfinen H-Sen 1 01:57:15
11 1511 Björklund Pentti Borås H-50 10 02:01:35
12 1543 Pineda ? Christian OKF Oskarshamn H-Sen 1 02:01:36
13 1518 Fritiof Lennart Brämhult H-55 10 02:08:46
14 1536 Magnusson Robin Kungälvs KK H-35 3 02:10:29
15 1561 Byström Anders Göteborg H-35 1 02:10:32
16 1525 Isaksson Carl Magnus Näsets PK H-Sen 1 02:12:24
17 1560 Elf Ingemar Jönköping H-45 3 02:13:04
18 1519 Granstedt Stefan Näsets PK 1 02:13:08
19 1504 Backman Annika KFK Södertälje D-Sen 1 02:13:10
20 1537 Mellin Gilbert Göteborgs KF H-45 4 02:13:10
21 1539 Ohlsson Leif OKF Oskarshamn H-50 4 02:13:10
22 1526 Jakobsen Kurt Tibro KK H-45 5 02:18:23
23 1515 Eriksson Ola Skinnskatteberg H-50 2 02:21:11
24 1505 Bandh Torbjörn Tibro KK H-35 1 02:21:17
25 1527 Johansson Ann-Christin Lidköpings KF D-40 2 02:21:20
26 1520 Grönvall Jonny Trollhätte KK H-45 5 02:21:38
27 1512 Brånfelt Urban Töreboda H-Sen 4 02:22:18
28 1507 Berglund Bo Brunnsvikens KK H-45 1 02:23:00
29 1549 Sandberg Tommy Trollhätte KK H-55 9 02:24:00
30 1502 Andersson Hans-Åke Töreboda Tryckeri H-50 9 02:24:22
31 1552 Skog Lennart Finspång H-Sen 1 02:24:30
32 1528 Johansson Jonas Tibro KK H-40 8 02:25:34
33 1550 Savelid John Linköping H-35 10 02:27:05
34 1530 Karlsson Karl Töreboda H-70 7 02:30:14
35 1506 Bengtsson Jan Kristinehamn H-50 1 02:30:51
36 1503 Backlund Bengt Hindås KOFK H-70 10 02:30:58
37 1551 Sillberg Ulf Göteborg H-Sen 1 02:31:17
38 1538 Niemelä Patrik Skövde H-Sen 4 02:31:39
39 1532 Lilja Lars-Göran Motala H-55 5 02:32:28
40 1541 Persson Kjell Tibro KK H-45 1 02:32:39
41 1513 Dahlén Per-Olov Trollhätte KK H-55 10 02:34:55
42 1542 Pettersson Tage Stenkullen H-65 9 02:34:56
43 1544 Rehnlund-Berge Ann Louise KFK Södertälje D-35 1 02:37:22
44 1562 Berge Hans KFK Södertälje 1 02:37:26
45 1523 Hellström Kjell Björkeby H-55 4 02:37:38
46 1514 Eriksson Assar Skara H-55 10 02:38:53
47 1555 Ujvari Sandor Skövde SFK H-Sen 2 02:38:57
48 1509 Bergström Jörgen Väring H-Sen 3 02:40:01
49 1521 Gustavsson Anders Skövde H-35 1 02:40:12
50 1557 Östlund Lasse Linköpings KK H-45 1 02:41:00
51 1522 Gustavsson Stefan Tibro KK H-45 4 02:41:06
52 1559 Wallentin Peder Marstrand H-45 1 02:43:00
53 1558 Fäffberg Anders Marstrand H-Sen 1 02:46:44
54 1510 Bjelkeholm Lars Mariestad H-50 3 02:54:54
55 1554 Säfvelin Ann-Marie Brunnsvikens KK H-40 1 02:54:55
56 1546 Renblad Lars-Göran Jönköpings KK H-45 2 03:00:44
Klass 16.  C-2-turistkanadensare. Motion. 21 km
plac start nr efternamn förnamn organisation ålder/klass antal tid
1 1635 Pierrov Peter Skillingaryd 1 02:17:04
Rapp Tomas Skillingaryd H-35 1
2 1607 Fredén Svante Maratonveteranerna H-50 10 02:17:36
Lumley Douglas Maratonveteranerna H-40 9
3 1616 Anderberg Björn Team Babewatcher H-Sen 8 02:19:36
Wibjörk Peter Team Babewatcher H-Sen 5
4 1617 Andersson Lennart Kanot o Båtsport H-55 4 02:25:22
Lundholm Göran Kanot o Båtsport H-40 4
5 1608 Hansson MarieLouise Maratonveteranerna ? 9 02:26:05
Johansson Tore Maratonveteranerna ? 9
6 1609 Wenzel Åke Maratonveteranerna H-65 7 02:27:28
Wenzel Björn Maratonveteranerna H-Sen 7
7 1613 von Harten Simon Statoil Tibro H-18 6 02:31:06
Olsson Daniel Statoil Tibro H-Sen 5
8 1627 Jansson Mats Hallstahammar H-35 3 02:34:34
Jansson Håkan Hallstahammar H-Sen 3
9 1612 Simeonsson Christer Statoil Tibro H-45 9 02:34:50
von Harten Henrik Statoil Tibro H-Sen 7
10 1614 Apelgren Lars Apelgrens Entr Tibro H-50 4 02:35:17
Johansson Ronny Apelgrens Entr Tibro H-40 3
11 1622 Eriksson Thage Tibro KK H-75 9 02:35:48
Pettersson Jan Tibro KK H-50 9
12 1628 Johansson Magnus Skara ? 5 02:38:14
Johansson Dan Skara H-Sen 1
13 1634 Svensson Tommy Mariestad H-50 10 02:41:26
Ek Ola Mariestad H-55 10
14 1618 Andersson Mats Mariestad H-Sen 1 02:42:34
Larsson Clas Mariestad H-35 6
15 1603 Johansson Kjell C.K Möbler Tibro H-50 6 02:42:39
Lingehed Per C.K Möbler Tibro H-40 1
16 1604 Andersson Roger Götene Scoutkår H-Sen 9 02:43:49
Andersson Peter Götene Scoutkår H-Sen 9
17 1632 Ruckman Per Hjo H-40 1 02:46:00
Joelsson Conny Hjo H-35 1
18 1630 Nilsson Ulf Sennan H-55 3 02:46:25
Nilsson Ulla Sennan D-50 3
19 1621 Eriksson Rune Räddningsskolans IF H-45 2 02:47:19
Erikssson Ralph Räddningsskolans IF H-Sen 1
20 1637 Tjörebrant Lars Halmstad H-40 2 02:49:27
Eriksson Gert-Ove Halmstad 1
21 1601 Andrén Svante C.K Möbler Tibro H-40 1 02:50:21
Andrén Annchristin C.K Möbler Tibro 1
22 1620 Ek Lars Fjärås H-55 10 02:50:45
Ek Bodil Fjärås D-50 10
23 1631 Persson Bengt Töreboda H-40 10 02:50:48
Gustavsson Stig Töreboda H-50 1
24 1605 Carlén Robert Götene Scoutkår H-Sen 10 02:52:36
Andersson Niclas Götene Scoutkår H-Sen 10
25 1624 Fransson Jan Finspångs KK 1 02:52:57
Fransson Lina Finspångs KK 1
26 1629 Karlsson Leif Lidköping H-40 8 02:53:51
Livh Anders Lidköping H-40 8
27 1602 Holtzhausen Jörgen C.K Möbler Tibro H-55 1 02:57:58
Löfving Mikael C.K Möbler Tibro H-Sen 1
28 1606 Johansson Gunnar Götene Scoutkår H-50 10 02:58:42
Larsson Lotta Götene Scoutkår D-35 8
29 1625 Henningsson Leif Töreboda H-50 1 02:59:14
Andersson Roland Töreboda H-65 2
30 1623 Lundholm Anders AB Göta kanalbolag 9 03:02:43
Österlund Claes-Göran AB Göta kanalbolag 2
Klass 16.  C-2-turistkanadensare. Motion. 21 km
plac start nr efternamn förnamn organisation ålder/klass antal tid
31 1610 Johansson Kent Statoil Tibro H-35 1 03:14:44
Johansson Stefan Statoil Tibro H-16 1
32 1619 Andersson Christian Töreboda H-16 1 03:16:03
Grönlind Andreas Töreboda 1
33 1626 Jansson Mikael Skövde H-Sen 10 03:20:20
Dahlqvist Peter Skövde HSen 10
34 1611 Larsson Johan Statoil Tibro H-Sen 1 03:27:00
Varholm Henrik Statoil Tibro H-Sen 1
35 1633 Skogsberg Anders Mariestad H-50 1 03:57:27
Eriksson Albert Mariestad H-60 1
Klass 16.  C-2-turistkanadensare. Motion.Lag/företag. 21 km
plac start nr efternamn förnamn organisation ålder/klass antal tid
1 1607 Fredén Svante Maratonveteranerna H-50 10 02:17:36
Lumley Douglas Maratonveteranerna H-40 9
1608 Hansson MarieLouise Maratonveteranerna ? 9 02:26:05
Johansson Tore Maratonveteranerna ? 9
1609 Wenzel Åke Maratonveteranerna H-65 7 02:27:28
  Wenzel Björn Maratonveteranerna H-Sen 7  
2 1613 von Harten Simon Statoil Tibro H-18 6 02:31:06
Olsson Daniel Statoil Tibro H-Sen 5
1612 Simeonsson Christer Statoil Tibro H-45 9 02:34:50
von Harten Henrik Statoil Tibro H-Sen 7
1610 Johansson Kent Statoil Tibro H-35 1 03:14:44
Johansson Stefan Statoil Tibro H-16 1
3 1603 Johansson Kjell C.K Möbler Tibro H-50 6 02:42:39
Lingehed Per C.K Möbler Tibro H-40 1
1601 Andrén Svante C.K Möbler Tibro H-40 1 02:50:21
Andrén Annchristin C.K Möbler Tibro 1
1602 Holtzhausen Jörgen C.K Möbler Tibro H-55 1 02:57:58
  Löfving Mikael C.K Möbler Tibro H-Sen 1  
4 1604 Andersson Roger Götene Scoutkår H-Sen 9 02:43:49
Andersson Peter Götene Scoutkår H-Sen 9
1605 Carlén Robert Götene Scoutkår H-Sen 10 02:52:36
Andersson Niclas Götene Scoutkår H-Sen 10
1606 Johansson Gunnar Götene Scoutkår H-50 10 02:58:42
  Larsson Lotta Götene Scoutkår D-35 8  
Klass 17.  K-1. H-12. 5 km
plac start nr efternamn förnamn organisation ålder/klass antal tid
1 1709 Jakobsson Sebastian Oxelösunds KK H-12 1 00:26:44
2 1703 Djusberg Johan Hofors KK H-12 1 00:27:22
3 1705 Follin Fredrik Linköpings KK H-12 1 00:29:48
4 1711 Sundström Robin Lidköpings KF H-12 1 00:31:38
5 1701 Axelsson Lenny Lidköpings KF H-12 1 00:32:36
6 1710 Jonsson Jonas Tibro KK H-12 1 00:32:43
7 1708 Hellström Hugo Finspångs KK H-12 1 00:32:56
8 1707 Hammarström Martin Tibro KK H-12 1 00:33:10
9 1704 Emanuelsson Robin Tibro KK H-12 2 00:34:12
10 1706 Götesson Oskar Tibro KK H-12 2 00:34:48
11 1702 Cromert Johan Tibro KK H-12 1 00:40:58
Klass 18.  K-1. D-12. 5 km
plac start nr efternamn förnamn organisation ålder/klass antal tid
1 1806 Johansson Martina Näsets PK D-12 1 00:28:15
2 1801 Ferm Ellen Örebro KF D-12 1 00:28:26
3 1804 Holst Linea KK Eskimå D-12 1 00:30:02
4 1805 Johansson Caroline Näsets PK D-12 1 00:30:03
5 1807 Martinsson Cecilia Kalmar KK D12 1 00:30:13
6 1813 Östlund Cecilia Linköpngs KK D-12 1 00:31:59
7 1803 Hellström Lisa Finspångs KK D-12 1 00:32:02
8 1802 Granstedt Agneta Näsets PK D-12 1 00:32:29
9 1810 Törjesson Kristina Bofors KK D-12 3 00:32:40
10 1811 Widenberg Malin Trollhätte KK D-12 3 00:32:52
11 1808 Myrman Elin Bofors KK D-12 3 00:34:02
12 1812 Åberg Ellen Lidköpings KF D-12 1 00:34:43
13 1809 Thörnberg Diana Lidköpings KF D-12 1 00:36:43
Klass 19.  K-1. Motion. 55 km
plac start nr efternamn förnamn organisation ålder/klass antal tid
1 1907 Zetterström Kristen KK Glid H-50 5 06:16:00
2 1908 Eckermark Lars M Hindås H-40 3 06:25:48
3 1909 Emanuelsson Sture Tibro KK H-70 5 06:33:02
4 1901 Bayard Bernt Tibro KK H-55 4 06:33:55
5 1906 Tampe Eckhard Askersund H-55 5 06:53:42
6 1903 Fredholm Peder Vänersborg H-50 2 06:58:05
7 1904 Iwarsson Arne Brunnsvikens KK H-55 4 07:04:50
8 1905 Larsson Bengt Havspaddlarna H-55 1 08:35:58
Klass 20.  K-4. Motion. 21 km
plac start nr efternamn förnamn organisation ålder/klass antal tid
1 2001 Axelsson Carolina Örnsbergs KS D-Sen 1 01:44:16
Blomqvist Mia Örnsbergs KS D-Sen 6
Eriksson Lars Örnsbergs KS H-45 7
Karlsson Roger Örnsbergs KS H-45 6